Repartition CA par famille
Alertes commerciales
| Alerte | Nombre | Source |
|---|---|---|
| Clients inactifs 6+ mois | 143 | Analyse automatique |
| Arrets produits detectes | 1 127 | Analyse automatique |
| SIREN manquant (clients) | 1 341 (47,2%) | Analyse automatique |
| TVA manquant (clients) | 2 516 (88,6%) | Analyse automatique |
| IBAN manquant (clients) | 2 559 (90,1%) | Analyse automatique |
| GESCOM absents COMPTA | 78 | Analyse automatique |
Tableau de Bord Clients Données démo — necessite requete EBP en direct
Visualisez le chiffre d'affaires par client, par commercial et par période. Identifiez vos meilleurs clients et les tendances de commandes en un coup d'oeil.
Evolution CA mensuel
Top 10 clients par CA
| # | Client | CA 2025 | Evol N-1 | Commercial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESTAURANT LE PROVENÇAL | 943 000 € | +12% | Sophie |
| 2 | BRASSERIE DU PARC | 748 000 € | -3% | Thomas |
| 3 | TRAITEUR BELLECOUR | 664 000 € | +8% | Sophie |
| 4 | HÔTEL DES ALPES | 496 000 € | +5% | Thomas |
| 5 | CANTINE CENTRALE | 411 000 € | -2% | Sophie |
| 6 | ÉPICERIE FINE MARTIN | 327 000 € | +15% | Sophie |
| 7 | RESTAURANT LA TERRASSE | 243 000 € | +7% | Thomas |
| 8 | AUBERGE DU LAC | 226 000 € | -6% | Sophie |
| 9 | CAFÉ DES JARDINS | 209 000 € | +4% | Thomas |
| 10 | BISTROT DE LA GARE | 186 000 € | +9% | Sophie |
Tableau de Bord Produits Données démo
Analysez la performance de vos produits : CA par famille, top produits, évolution des ventes. Repérez les articles sous-performants ou en croissance.
Repartition CA par famille
Top 10 produits par CA Données démo
| # | Produit | Ref | CA 2025 | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUILE OLIVE EXTRA 5L | HUI-001 | 1 669 600 € | 59 170 |
| 2 | PÂTES PENNE BIO 3KG | PAT-002 | 1 352 590 € | 40 990 |
| 3 | TOMATES PELÉES 2.5KG | — | 1 165 800 € | 44 290 |
| 4 | FARINE T55 25KG | — | 420 550 € | 11 950 |
| 5 | SUCRE ROUX 10KG | — | 325 320 € | 8 390 |
| 6 | CAFÉ ARABICA 1KG | — | 298 870 € | 38 370 |
| 7 | THÉ VERT BIO 500G | — | 290 900 € | 6 680 |
| 8 | MIEL ACACIA 1KG | — | 255 080 € | 12 220 |
| 9 | CONFITURE FRAISE 370G | — | 217 180 € | 7 580 |
| 10 | CHOCOLAT NOIR 70% 1KG | — | 193 760 € | 2 290 |
Matrice de Fidelite Client Données démo — necessite requete EBP en direct
Segmentez vos clients selon la méthode RFM (Récence, Fréquence, Montant). Identifiez vos clients fidèles, ceux à risque et ceux à reconquérir.
Matrice RFM
Detail segments
| Segment | Clients | CA moyen | Freq moy | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Champions | 65 | 34 300 € | 12x/mois | Stable |
| Fideles | 163 | 14 020 € | 6x/mois | +3% |
| A risque | 72 | 6 600 € | 2x/mois | -12% |
| Perdus | 38 | 1 590 € | 0x/mois | -100% |
| Nouveaux | 18 | 4 100 € | 3x/mois | Nouveau |
Clients Inactifs Données démo
Détectez automatiquement les clients qui n'ont pas commandé depuis 6 mois ou plus. Priorisez vos relances commerciales avec les données de leur dernier achat.
Repartition par commercial
Repartition par duree d'inactivite
Detail clients inactifs Données démo
| # | Client | Commercial | Mois inactivite | Derniere commande |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRÊPERIE BRETONNE | Sophie | 51 | dec. 2021 |
| 2 | RESTAURANT L'OLIVIER | Thomas | 51 | dec. 2021 |
| 3 | TAVERNE DU PORT | Direction | 45 | juin 2022 |
| 4 | SALON DE THÉ ROYAL | Direction | 42 | sept. 2022 |
| 5 | PIZZERIA DA LUIGI | Télévente | 28 | nov. 2023 |
| 6 | SNACK LE RAPIDE | Direction | 26 | janv. 2024 |
| 7 | PÂTISSERIE DUPONT | Sophie | 25 | fev. 2024 |
| 8 | BOUCHERIE MODERNE | Télévente | 23 | avril 2024 |
| 9 | TRAITEUR BELLECOUR | Direction | 22 | mai 2024 |
| 10 | FROMAGERIE DU MARCHÉ | Sophie | 20 | juil. 2024 |
| 11 | HÔTEL GRAND PLACE | Sophie | 17 | oct. 2024 |
| 12 | RESTAURANT LE CARDINAL | Thomas | 15 | dec. 2024 |
| 13 | BRASSERIE DU PARC | Thomas | 15 | dec. 2024 |
| 14 | CAFÉ DES JARDINS | Sophie | 14 | janv. 2025 |
| 15 | CAFÉ DES JARDINS | Thomas | 14 | janv. 2025 |
| 16 | THÉ & CAFÉ CENTRAL | Télévente | 14 | janv. 2025 |
| 17 | TRAITEUR DES FÊTES | Télévente | 14 | janv. 2025 |
| 18 | RESTAURANT DU CHÂTEAU | Télévente | 14 | janv. 2025 |
| 19 | HÔTEL DE LA PAIX | Sophie | 13 | fev. 2025 |
| 20 | AUBERGE DU LAC | Thomas | 8 | juil. 2025 |
Arrets Produits Données démo
Repérez les produits qu'un client commandait régulièrement et qu'il a cessé d'acheter. Signal d'alerte pour anticiper la perte de chiffre d'affaires.
Arrets par commercial
Top produits arretes
Detail arrets produits Données démo
| Client | Produit arrete | Nb cmd historiques | Rupture fourn. | Commercial |
|---|---|---|---|---|
| ÉPICERIE FINE MARTIN | RIZ BASMATI 5KG | 16 | Non | Sophie |
| ÉPICERIE FINE MARTIN | LENTILLES VERTES 5KG | 30 | Non | Sophie |
| ÉPICERIE FINE MARTIN | VINAIGRE CIDRE BIO 75CL | 6 | Non | Sophie |
| BRASSERIE SAINT-PAUL | SEL DE MER FIN 1KG | 14 | OUI | Sophie |
| BRASSERIE SAINT-PAUL | POIVRE NOIR MOULU 500G | 6 | Non | Sophie |
| RESTAURANT LA TERRASSE | SAUCE TOMATE BIO 700ML | 12 | OUI | Thomas |
| BISTROT DE LA GARE | CORNICHONS FINS 2KG | 2 | OUI | Sophie |
| BISTROT DE LA GARE | MOUTARDE DIJON 1KG | 2 | OUI | Sophie |
Baisse de Frequence de Commande Données démo — necessite requete EBP en direct
Détectez les clients dont la fréquence de commande a baissé significativement. Un client qui commandait chaque semaine et passe à chaque mois est un signal à ne pas ignorer.
Distribution baisses frequence
Top 10 baisses
| # | Client | Freq M-3 | Freq actuelle | Baisse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FROMAGERIE DU MARCHÉ | 8x/mois | 2x/mois | -75% |
| 2 | HÔTEL GRAND PLACE | 6x/mois | 1x/mois | -83% |
| 3 | AUBERGE DU LAC | 10x/mois | 3x/mois | -70% |
| 4 | RESTAURANT LA TERRASSE | 5x/mois | 2x/mois | -60% |
| 5 | CAFÉ DES JARDINS | 7x/mois | 3x/mois | -57% |
Baisse de CA Client Données démo — necessite requete EBP en direct
Comparez le CA de chaque client entre deux périodes. Identifiez ceux dont le volume d'achat baisse pour réagir avant qu'ils ne partent chez un concurrent.
Distribution baisses CA
Top 10 baisses CA
| # | Client | CA N | CA N-1 | Baisse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAITEUR BELLECOUR | 159 000 € | 394 000 € | -60% |
| 2 | RESTAURANT LE CARDINAL | 34 000 € | 74 000 € | -54% |
| 3 | PÂTISSERIE DUPONT | 59 000 € | 118 000 € | -50% |
| 4 | CAFÉ DES JARDINS | 85 000 € | 159 000 € | -47% |
| 5 | SNACK LE RAPIDE | 51 000 € | 91 000 € | -44% |
CA Produits 2025 Données démo — exercice 2025
Vue annuelle du chiffre d'affaires par produit avec répartition par famille, classement et export Excel. Idéal pour les bilans et la planification.
Repartition CA par famille
Top 10 produits par CA annuel
Detail CA Produits 2025 Données démo
| # | Produit | Reference | CA 2025 | Volume | % du CA total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUILE OLIVE EXTRA 5L | HUI-001 | 1 669 600 € | 59 170 | 11,25% |
| 2 | PÂTES PENNE BIO 3KG | PAT-002 | 1 352 590 € | 40 990 | 9,12% |
| 3 | TOMATES PELÉES 2.5KG | — | 1 165 800 € | 44 290 | 7,86% |
| 4 | FARINE T55 25KG | — | 420 550 € | 11 950 | 2,83% |
| 5 | SUCRE ROUX 10KG | — | 325 320 € | 8 390 | 2,19% |
| 6 | CAFÉ ARABICA 1KG | — | 298 870 € | 38 370 | 2,01% |
| 7 | THÉ VERT BIO 500G | — | 290 900 € | 6 680 | 1,96% |
| 8 | MIEL ACACIA 1KG | — | 255 080 € | 12 220 | 1,72% |
| 9 | CONFITURE FRAISE 370G | — | 217 180 € | 7 580 | 1,46% |
| 10 | CHOCOLAT NOIR 70% 1KG | — | 193 760 € | 2 290 | 1,31% |
Retards de Paiement Données démo — necessite requete EBP en direct
Suivez les factures impayées et les retards de paiement par client. Classez par montant ou ancienneté pour prioriser vos relances comptables.
Repartition par tranche de retard
Top 10 retards
| # | Client | Facture | Montant | Retard |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESTAURANT LE PROVENÇAL | FA-2025-4521 | 34 270 € | 92 jours |
| 2 | BRASSERIE DU PARC | FA-2025-3987 | 29 340 € | 78 jours |
| 3 | HÔTEL DES ALPES | FA-2025-4102 | 24 340 € | 65 jours |
| 4 | TRAITEUR BELLECOUR | FA-2025-4320 | 21 910 € | 54 jours |
| 5 | AUBERGE DU LAC | FA-2025-4456 | 16 300 € | 42 jours |
Clients VIR30 Données démo — necessite requete EBP en direct
Identifiez les clients en mode de paiement virement 30 jours. Surveillez leur encours et anticipez les risques de trésorerie.
Repartition VIR30
Top 10 clients VIR30
| # | Client | CA 2025 | Echeance | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESTAURANT LE PROVENÇAL | 943 000 € | VIR30 | A jour |
| 2 | BRASSERIE DU PARC | 748 000 € | VIR30 | Retard 15j |
| 3 | HÔTEL DES ALPES | 496 000 € | VIR30 | A jour |
| 4 | TRAITEUR BELLECOUR | 394 000 € | VIR30 | A jour |
| 5 | CANTINE CENTRALE | 326 000 € | VIR30 | Retard 45j |
Rotation des Stocks Données démo
Analysez la rotation de vos produits en stock. Détectez les invendus, les surstocks et optimisez vos approvisionnements.
Repartition par fournisseur
Top produits par frequence
Detail rotation stocks Données démo
| # | Produit | Fournisseur | Nb cmd | Lots | Qte | CA | Freq (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huile olive vierge extra 5L | PROVENCE IMPORT | 447 | 202 | 38 900 | 87 260 € | 0,7 |
| 2 | Beurre doux 250g | ALPES DISTRIBUTION | 406 | 0 | 7 700 | 13 790 € | 0,8 |
| 3 | Sauce tomate nature 3/1 | PROVENCE IMPORT | 381 | — | 1 132 | 3 784 € | 0,9 |
| 4 | Lait frais entier 1L | PROVENCE IMPORT | 345 | — | 14 820 | 13 040 € | 1,0 |
| 5 | Farine T55 1kg | PROVENCE IMPORT | 334 | — | 7 290 | 4 078 € | 1,0 |
| 6 | Crème fraîche épaisse 1L | PROVENCE IMPORT | 326 | 139 | 4 162 | 4 651 € | 1,0 |
| 7 | Moutarde de Dijon 900g | PROVENCE IMPORT | 311 | — | 566 | 4 261 € | 1,0 |
| 8 | Oeufs plein air x180 | PROVENCE IMPORT | 281 | — | 1 020 | 31 080 € | 1,2 |
Audit Facturation Electronique Données démo
Vérifiez la conformité de vos factures pour la facturation électronique obligatoire. Détectez les anomalies (SIRET manquant, adresse incomplète, TVA absente).
Taux de champs manquants (clients)
Exemples anomalies score 12 Données démo
| Client | Score | SIREN | TVA | IBAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivage test | 12 | Manquant | Manquant | Manquant | Manquant |
| SERVICE TRAITEUR EXPRESS | 12 | Manquant | Manquant | Manquant | Manquant |
| CRÊPERIE DU CENTRE | 12 | Manquant | Manquant | Manquant | Manquant |
| CAFÉ LE COMPTOIR | 12 | Manquant | Manquant | Manquant | Manquant |
| RESTAURANT LE RELAIS | 12 | Manquant | Manquant | Manquant | Manquant |
⚡ Super Requeteur Données démo — outil de requetage libre
Croisez librement n'importe quel axe (client, produit, commercial, période) avec n'importe quelle mesure (CA, quantité, marge). Construisez vos propres analyses sans connaître le SQL.
Construisez votre propre analyse en choisissant ce que vous voulez voir, comment le regrouper, et sur quelle periode. Croisez n'importe quelle dimension avec n'importe quelle mesure.