Les chiffres clés de l'entreprise en un coup d'œil : chiffre d'affaires, clients, alertes commerciales et qualité des données de facturation.
CA total 2025 (HT)
4 972 792 €
Clients actifs
794
Clients inactifs 6 mois et plus
216
Arrêts produits détectés
611
Produits vendus en 2025
858
Quantité vendue 2025 (unités)
382 591
Rotation des stocks — produits suivis
648
670 commandes d'achat en 2025
Fiches clients sans SIREN
39,7 %
sur 3 367 fiches en comptabilité
Répartition du CA 2025 par famille de produits
À traiter en priorité
Le chiffre d'affaires par client sur la période, comparé à la même période un an plus tôt (N-1), avec les clients qui progressent et ceux qui reculent.
CA HT de la période
5 688 186 €
CA HT même période N-1
5 090 224 €
Progression
+11,7 %
Clients ayant commandé
513
Panier moyen par client
11 088 €
Clients en baisse
415
CA mensuel : période et N-1
Top 10 clients
Détail par client
| Client | Famille | Commercial | CA HT | CA HT N-1 | Progression |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouchon Ainay | Épicerie fine | BARBIER | 132 918 € | 69 334 € | +91,7 % |
| Burger du Marché | Non classé | BARBIER | 130 172 € | 94 468 € | +37,8 % |
| Snack Monplaisir | Brasserie | BARBIER | 82 146 € | 0 € | — |
| Brasserie des Quais | Non classé | BARBIER | 101 524 € | 87 406 € | +16,2 % |
| Grill des Terreaux | Épicerie fine | BARBIER | 92 707 € | 0 € | — |
| Crêperie Carnot | Steakhouse | BARBIER | 85 884 € | 0 € | — |
| Salon de thé Ainay | Non classé | BARBIER | 85 526 € | 0 € | — |
| Traiteur de Fourvière | Non classé | ARNAUD | 85 964 € | 0 € | — |
| Kiosque Perrache | Brasserie | BARBIER | 71 409 € | 9 473 € | +653,8 % |
| Bistrot Jean Macé | Épicerie fine | BARBIER | 70 571 € | 45 587 € | +54,8 % |
| Boulangerie Ampère | Épicerie fine | BARBIER | 64 447 € | 33 679 € | +91,4 % |
| Bouchon des Brotteaux | Épicerie fine | BARBIER | 60 978 € | 20 373 € | +199,3 % |
| Maison des Canuts | Brasserie | BARBIER | 70 012 € | 58 610 € | +19,5 % |
| Bouchon de Fourvière | Épicerie fine | BARBIER | 67 724 € | 2 634 € | +2471,1 % |
| Boulangerie des Terreaux | Non classé | BARBIER | 64 274 € | 0 € | — |
… et 578 autres dans l'application
Le chiffre d'affaires par produit, comparé à N-1, avec les quantités vendues et le nombre de clients acheteurs.
CA HT de la période
5 749 997 €
CA HT N-1
5 226 361 €
Progression
+10,0 %
Quantité vendue (unités)
472 351
Produits vendus
705
Produit n° 1
Pain burger brioché sachet 2,5 kg
CA par famille de produits
CA mensuel : période et N-1
Détail par produit
| Produit | Famille | Fournisseur | CA HT | CA HT N-1 | Progression | Quantité | Clients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain burger brioché sachet 2,5 kg | SURGELÉ | Boulangerie du Forez | 813 338 € | 401 349 € | +102,7 % | 35 547 | 73 |
| Glace vanille colis de 120 | SURGELÉ | Huilerie du Forez | 605 890 € | 393 970 € | +53,8 % | 29 917 | 34 |
| Mozzarella râpée sachet 2,5 kg | SURGELÉ | Torréfaction de la Dombes | 193 567 € | 148 810 € | +30,1 % | 7 353 | 63 |
| Galette végétale sachet 2,5 kg | SURGELÉ | Fromagerie de la Drôme | 173 422 € | 126 537 € | +37,1 % | 5 721 | 38 |
| Moutarde douce sachet 2,5 kg | FOOD | Primeurs de Bresse | 139 252 € | 0 € | — | 14 234 | 19 |
| Boîtes burger seau 5 L | FOOD | Salaisons de la Dombes | 106 666 € | 27 698 € | +285,1 % | 4 759 | 52 |
| Galette végétale seau 5 L | FOOD | Primeurs du Dauphiné | 87 897 € | 72 735 € | +20,8 % | 2 741 | 86 |
| Pommes de terre douces lot de 48 | FOOD | Volailles du Dauphiné | 90 658 € | 0 € | — | 1 302 | 20 |
| Frites coupe large carton 6 kg | SURGELÉ | Volailles du Jura | 77 241 € | 5 808 € | +1230,0 % | 1 515 | 28 |
| Cookies chocolat colis 10 kg | FOOD | Biscuiterie de l'Ardèche | 96 128 € | 142 301 € | -32,4 % | 17 224 | 19 |
| Oignons frits seau 5 L | FOOD | Moulins du Dauphiné | 73 609 € | 70 904 € | +3,8 % | 2 983 | 37 |
| Pain sandwich moelleux colis 10 kg | FOOD | Huilerie du Vercors | 87 850 € | 98 590 € | -10,9 % | 5 360 | 65 |
| Gobelets carton lot de 48 | FOOD | Primeurs du Vercors | 66 964 € | 0 € | — | 9 999 | 25 |
| Bacon fumé colis 10 kg | SURGELÉ | Boulangerie de Savoie | 71 551 € | 51 236 € | +39,6 % | 1 344 | 49 |
| Sacs papier colis 10 kg | FOOD | Emballages du Jura | 76 123 € | 0 € | — | 1 630 | 19 |
… et 1 051 autres dans l'application
Chaque ligne regroupe les clients selon l'année de leur première commande (cohorte) et montre la part encore active les années suivantes. L'onglet « Clients perdus » liste ceux qui n'ont plus commandé depuis 12 mois.
Cohortes analysées
6
Taux de rétention global
40,6 %
Meilleure cohorte (année suivante complète)
2024 (62 %)
Clients analysés
1 139
Rétention par cohorte (% de clients encore actifs)
| Cohorte (1re commande) | Clients | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 228 | 100 % | 94 % | 78 % | 69 % | 57 % | 45 % |
| 2022 | 266 | 100 % | 58 % | 46 % | 34 % | 27 % | |
| 2023 | 259 | 100 % | 65 % | 46 % | 30 % | ||
| 2024 | 162 | 100 % | 69 % | 45 % | |||
| 2025 | 126 | 100 % | 54 % | ||||
| 2026 | 98 | 100 % |
Taille des cohortes (nouveaux clients par année)
Le chiffre d'affaires et les volumes de chaque produit sur un exercice complet, avec le nombre de clients et de commandes.
CA HT 2025
4 966 905 €
Produits vendus
858
Quantité vendue (unités)
382 267
Clients ayant commandé
584
CA par famille de produits
Top 10 produits
Détail par produit
| Produit | Famille | Sous-famille | Fournisseur | CA HT | Quantité | Clients | Commandes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain burger brioché sachet 2,5 kg | SURGELÉ | Fromages | Boulangerie du Forez | 500 895 € | 19 525 | 79 | 1 915 |
| Glace vanille colis de 120 | SURGELÉ | — | Huilerie du Forez | 416 696 € | 20 626 | 28 | 1 661 |
| Mozzarella râpée sachet 2,5 kg | SURGELÉ | — | Torréfaction de la Dombes | 153 755 € | 5 247 | 60 | 1 369 |
| Cookies chocolat colis 10 kg | FOOD | — | Biscuiterie de l'Ardèche | 138 882 € | 23 010 | 31 | 644 |
| Galette végétale sachet 2,5 kg | SURGELÉ | — | Fromagerie de la Drôme | 123 976 € | 4 070 | 37 | 1 208 |
| Pain burger brioché sachet 2,5 kg | SURGELÉ | — | Boulangerie du Forez | 110 243 € | 5 710 | 1 | 11 |
| Galette végétale seau 5 L | FOOD | — | Primeurs du Dauphiné | 85 779 € | 2 251 | 92 | 1 295 |
| Huile de sésame carton 6 kg | FOOD | — | Boulangerie des Monts d'Or | 86 726 € | 3 907 | 63 | 867 |
| Pain sandwich moelleux colis 10 kg | FOOD | Pains & viennoiseries | Huilerie du Vercors | 94 656 € | 5 528 | 80 | 1 073 |
| Mayonnaise colis de 120 | SURGELÉ | — | Boulangerie de Savoie | 73 539 € | 1 121 | 43 | 977 |
| Oignons frits seau 5 L | FOOD | Desserts | Moulins du Dauphiné | 67 421 € | 2 709 | 36 | 886 |
| Frites coupe large colis 10 kg | FOOD | Accompagnements | Huilerie de la Drôme | 74 461 € | 867 | 21 | 131 |
| Boîtes burger colis 10 kg | SURGELÉ | — | Boulangerie de la Dombes | 61 433 € | 3 289 | 8 | 215 |
| Bacon fumé colis 10 kg | SURGELÉ | — | Boulangerie de Savoie | 63 965 € | 1 181 | 56 | 870 |
| Steak haché pur bœuf carton 6 kg | SURGELÉ | — | Biscuiterie du Jura | 51 411 € | 7 529 | 14 | 57 |
… et 843 autres dans l'application
Une note sur 100 par client, qui combine la tendance du CA, la fréquence de commande, la récence de la dernière commande et la régularité des paiements.
Score moyen
41 / 100
Clients « Excellent »
168
Clients « Bon »
130
Clients « À surveiller »
76
Clients « À risque »
106
Clients « Critique »
314
Répartition des clients par note
Comment lire la note
- Tendance : CA des 6 derniers mois comparé aux 6 mois précédents.
- Fréquence : nombre de commandes sur 6 mois.
- Récence : jours depuis la dernière commande.
- Paiement : retard moyen de règlement.
Chaque critère compte pour 25 points.
Détail par client
| Client | Commercial | Famille | CA 6 derniers mois | CA 6 mois précédents | Commandes 6 mois | Jours depuis | Retard moyen (j) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantine des Canuts | LEMAIRE | Aire d'autoroute | 2 341 € | 1 594 € | 9 | 7 | 0 | 100 / 100 |
| Kiosque Ampère | BARBIER | Non classé | 6 913 € | 4 108 € | 14 | 3 | 0 | 100 / 100 |
| Auberge Vaise | Non attribué | Pizzeria | 1 000 € | 439 € | 12 | 7 | 0 | 100 / 100 |
| Bar du Marché | CHEVALIER | Bar à vin | 1 475 € | 1 150 € | 17 | 10 | 0 | 100 / 100 |
| Boulangerie des Brotteaux | LEMAIRE | Bowls & salades | 2 674 € | 2 126 € | 13 | 14 | 0 | 100 / 100 |
| Burger Jean Macé | BARBIER | Non classé | 2 201 € | 1 622 € | 17 | 0 | 0 | 100 / 100 |
| Burger des Confluences | BARBIER | Bar de nuit | 11 215 € | 8 757 € | 10 | 1 | 0 | 100 / 100 |
| Boulangerie de Fourvière | CHEVALIER | Non classé | 1 585 € | 1 103 € | 11 | 0 | 0 | 100 / 100 |
| Snack des Charpennes | BARBIER | Restauration rapide | 5 832 € | 4 631 € | 20 | 1 | 0 | 100 / 100 |
| Boulangerie des Charpennes | CHEVALIER | Non classé | 5 558 € | 3 932 € | 17 | 3 | 0 | 100 / 100 |
| Brasserie Montchat | BARBIER | Restauration rapide | 9 577 € | 7 708 € | 20 | 3 | 0 | 100 / 100 |
| Bouchon Perrache | CHEVALIER | Non classé | 7 748 € | 3 649 € | 45 | 2 | 0 | 100 / 100 |
| Auberge Monplaisir | LEMAIRE | Cinéma | 3 101 € | 1 713 € | 19 | 1 | 0 | 100 / 100 |
| Traiteur Jean Macé | CHEVALIER | Food truck | 2 452 € | 1 724 € | 32 | 3 | 0 | 100 / 100 |
| Brasserie Monplaisir | BARBIER | Cave à manger | 5 487 € | 4 445 € | 46 | 0 | 0 | 100 / 100 |
… et 779 autres dans l'application
Chaque client est noté de 1 à 5 sur la Récence (dernière commande), la Fréquence (commandes sur 12 mois) et le Montant (CA sur 12 mois). Les notes donnent un segment et une action conseillée.
Clients analysés
593
CA HT 12 mois
5 626 888 €
Part du CA des Champions et Fidèles
72,7 %
Clients « À ne pas perdre »
11
71 384 € de CA 12 mois
Grille Récence × Fréquence (nombre de clients)
Récence ↑
3Nouveaux
1Potentiels
14Potentiels
27Champions
74Champions
8Nouveaux
14Potentiels
34Potentiels
42Champions
21Champions
21À surveiller
47À surveiller
31À surveiller
17Fidèles
2Fidèles
56Perdus
32À risque
19À risque
11À ne pas perdre
0À ne pas perdre
115Perdus
4Perdus
0Perdus
0À ne pas perdre
0À ne pas perdre
Fréquence →
CA 12 mois par segment
Détail par client
| Client | Commercial | Ville | Dernière commande | Commandes 12 mois | CA HT 12 mois | R-F-M | Segment | Action conseillée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchon Ainay | BARBIER | Fontaines-sur-Saône | 06/11/2026 | 251 | 132 693 € | 555 | Champions | Fidéliser, proposer des nouveautés (cross-selling) |
| Burger du Marché | BARBIER | Thurins | 28/10/2026 | 14 | 130 172 € | 435 | Potentiels | Augmenter la fréquence, cross-selling |
| Snack Monplaisir | BARBIER | Champagne-au-Mont-d'Or | 05/11/2026 | 99 | 82 146 € | 555 | Champions | Fidéliser, proposer des nouveautés (cross-selling) |
| Brasserie des Quais | BARBIER | Genas | 05/10/2026 | 17 | 101 524 € | 335 | À surveiller | Relance douce |
| Grill des Terreaux | BARBIER | Fontaines-sur-Saône | 06/11/2026 | 168 | 92 707 € | 555 | Champions | Fidéliser, proposer des nouveautés (cross-selling) |
| Crêperie Carnot | BARBIER | Ambérieu-en-Bugey | 03/11/2026 | 14 | 85 884 € | 435 | Potentiels | Augmenter la fréquence, cross-selling |
| Salon de thé Ainay | BARBIER | Annecy | 06/11/2026 | 43 | 85 526 € | 545 | Champions | Fidéliser, proposer des nouveautés (cross-selling) |
| Traiteur de Fourvière | ARNAUD | Craponne | 27/05/2026 | 1 | 85 964 € | 215 | Perdus | Campagne de reconquête ou abandon |
| Kiosque Perrache | BARBIER | Valence | 03/11/2026 | 90 | 70 590 € | 455 | Champions | Fidéliser, proposer des nouveautés (cross-selling) |
| Bistrot Jean Macé | BARBIER | Fontaines-sur-Saône | 06/11/2026 | 235 | 70 355 € | 555 | Champions | Fidéliser, proposer des nouveautés (cross-selling) |
| Boulangerie Ampère | BARBIER | Fontaines-sur-Saône | 06/11/2026 | 165 | 64 447 € | 555 | Champions | Fidéliser, proposer des nouveautés (cross-selling) |
| Bouchon des Brotteaux | BARBIER | Tassin-la-Demi-Lune | 05/11/2026 | 72 | 60 978 € | 555 | Champions | Fidéliser, proposer des nouveautés (cross-selling) |
| Maison des Canuts | BARBIER | Lissieu | 03/11/2026 | 94 | 70 012 € | 455 | Champions | Fidéliser, proposer des nouveautés (cross-selling) |
| Boulangerie des Terreaux | BARBIER | Trévoux | 29/09/2026 | 9 | 64 274 € | 335 | À surveiller | Relance douce |
| Hôtel du Tonkin | BARBIER | Neuville-sur-Saône | 06/11/2026 | 161 | 52 835 € | 555 | Champions | Fidéliser, proposer des nouveautés (cross-selling) |
… et 578 autres dans l'application
La liste d'appels de chaque commercial, une ligne par client : les bons clients à ne pas perdre, les produits qu'ils auraient dû recommander et les gros clients en baisse, triés par enjeu en euros.
Clients à appeler
228
Enjeu total
1 004 779 €
« À ne pas perdre »
11
Produits en retard de commande
214
Gros clients en baisse
24
Pourquoi appeler
Liste d'appels
| Client | Commercial | Téléphone | CA HT 12 mois | Motifs | Enjeu |
|---|---|---|---|---|---|
| Burger du Marché | BARBIER | 04 44 44 44 44 | 130 172 € | 1 produit en retard | 98 355 € |
| Traiteur de Fourvière | ARNAUD | — | 85 964 € | CA −70 460 € | 66 512 € |
| Boulangerie des Confluences | BARBIER | 04 55 55 55 55 | 64 298 € | 3 produits en retard · CA −4 557 € | 57 139 € |
| Brasserie des Quais | BARBIER | 04 99 99 99 90 | 101 524 € | 1 produit en retard · CA −17 197 € | 40 851 € |
| Snack Monplaisir | BARBIER | 04 66 66 66 66 | 82 146 € | 2 produits en retard · CA −42 825 € | 46 145 € |
| Burger Bellecour | BARBIER | 04 66 66 66 65 | 37 565 € | 3 produits en retard · CA −4 920 € | 37 886 € |
| Traiteur Ampère | BARBIER | 04 44 43 33 33 | 53 276 € | 1 produit en retard | 33 282 € |
| Salon de thé du Tonkin | BARBIER | 04 22 22 22 22 | 59 281 € | 14 produits en retard | 26 672 € |
| Salon de thé Ainay | BARBIER | — | 85 526 € | 18 produits en retard | 23 630 € |
| Salon de thé Gerland | BARBIER | 04 11 11 11 11 | 23 485 € | 5 produits en retard · CA −1 648 € | 25 862 € |
| Crêperie Carnot | BARBIER | — | 85 884 € | 3 produits en retard · CA −12 498 € | 12 282 € |
| Salon de thé Grange Blanche | BARBIER | 04 22 22 12 22 | 42 457 € | 3 produits en retard · CA −4 498 € | 13 985 € |
| Boulangerie des Brotteaux | LEMAIRE | 04 66 66 66 66 | 9 101 € | 2 produits en retard | 8 856 € |
| Boulangerie des Terreaux | BARBIER | 04 89 99 88 88 | 64 274 € | 1 produit en retard | 8 931 € |
| Bistrot Grange Blanche | BARBIER | 04 44 44 44 44 | 8 916 € | À ne pas perdre | 10 628 € |
… et 213 autres dans l'application
Les clients qui n'ont rien commandé depuis 6 mois ou plus, avec leurs coordonnées et leur dernier document, pour les relancer.
Clients inactifs
227
Portefeuille Centre appels
49
Portefeuille Emma
72
Portefeuille Direction
28
Portefeuille Inès
78
Clients inactifs par portefeuille
Détail
| Client | Commercial | Famille | Téléphone | Ville | Client depuis | Dernier document | Mois d'inactivité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptoir de la Gare | — | Restauration rapide | 04 55 55 55 55 | Mâcon | 22/09/2021 | Facture du 14/12/2021 FA77777777 | 59 |
| Salon de thé Monplaisir | — | Steakhouse | — | Charbonnières-les-Bains | 22/09/2021 | Facture du 14/02/2022 FA33333333 | 57 |
| Bistrot des Platanes | LEROUX | Non classé | 04 66 66 66 66 | Fontaines-sur-Saône | 07/12/2021 | Facture du 18/03/2022 FA00000000 | 56 |
| Cantine des Charpennes | LEROUX | Non classé | 04 55 55 55 44 | Fontaines-sur-Saône | 19/04/2022 | Facture du 20/04/2022 FA44444444 | 55 |
| Bistrot Bellecour | LEROUX | Club sportif | 04 00 00 00 10 | Fontaines-sur-Saône | 22/09/2021 | Facture du 15/06/2022 FA66666665 | 53 |
| Bouchon du Tonkin | LEROUX | Non classé | 04 11 11 11 11 | Montélimar | 01/12/2021 | Facture du 21/06/2022 FA55555544 | 53 |
| Bouchon Gerland | LEROUX | Non classé | 04 33 43 33 33 | Fontaines-sur-Saône | 22/09/2021 | Facture du 02/09/2022 FA00000000 | 50 |
| Kiosque Jean Macé | — | Hôtellerie | 04 65 55 55 55 | Villefranche-sur-Saône | 24/08/2022 | Facture du 27/01/2023 FA77777777 | 46 |
| Bistrot des Confluences | LEROUX | Camping | 04 44 44 55 55 | Fontaines-sur-Saône | 03/10/2022 | Facture du 17/01/2023 FA55555555 | 46 |
| Maison du Marché | LEROUX | Collectivité | 04 55 55 55 55 | Francheville | 22/09/2021 | Facture du 02/02/2023 FA77777777 | 45 |
| Table Perrache | GAUTIER | Hôtellerie | 04 99 99 99 99 | Sathonay-Camp | 03/04/2023 | Facture du 06/04/2023 FA99999999 | 43 |
| Auberge de la Croix-Rousse | GAUTIER | Sandwicherie | 04 33 33 33 33 | Fontaines-sur-Saône | 25/08/2023 | Facture du 22/09/2023 FA11111111 | 38 |
| Grill Perrache | LEROUX | Export | 04 33 22 33 33 | Pusignan | 22/09/2021 | Facture du 09/10/2023 FA66666666 | 37 |
| Bouchon Jean Macé | GIRAUD | Cuisine en livraison | Chaponost | 22/09/2021 | Facture du 16/11/2023 FA33333333 | 36 | |
| Grill du Parc | LEROUX | Café-bar | 04 22 22 22 22 | Vénissieux | 12/04/2022 | Facture du 05/12/2023 FA66665555 | 35 |
… et 212 autres dans l'application
Les produits qu'un client commandait régulièrement (au moins 2 fois entre il y a 6 mois et il y a 2 mois) et qu'il ne commande plus, alors qu'il passe encore des commandes.
Arrêts détectés
442
Clients concernés
144
Produits concernés
178
Produits les plus souvent arrêtés
Arrêts par famille de produits
Détail
| Client | Produit arrêté | Famille | Commercial | Commandes pendant l'habitude | Téléphone | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchon Sathonay | Chapelure japonaise carton 6 kg | FOOD | CHEVALIER | 4 | — | Fontaines-sur-Saône |
| Bar Jean Macé | Pain burger brioché lot de 48 | FOOD | COLLIN | 2 | 04 33 33 33 33 | Givors |
| Bar Jean Macé | Cornichons carton 6 kg | FOOD | COLLIN | 4 | 04 33 33 33 33 | Givors |
| Comptoir des Canuts | Pommes noisettes carton 6 kg | SURGELÉ | CHEVALIER | 3 | 04 88 88 77 77 | Pierre-Bénite |
| Comptoir des Canuts | Mozzarella râpée colis de 120 | SURGELÉ | CHEVALIER | 6 | 04 88 88 77 77 | Pierre-Bénite |
| Comptoir des Canuts | Oignons frits colis 10 kg | SURGELÉ | CHEVALIER | 3 | 04 88 88 77 77 | Pierre-Bénite |
| Comptoir des Canuts | Muffins myrtille carton 6 kg | FOOD | CHEVALIER | 3 | 04 88 88 77 77 | Pierre-Bénite |
| Comptoir des Canuts | Potatoes épicées carton 6 kg | ÉPICERIE FINE | CHEVALIER | 3 | 04 88 88 77 77 | Pierre-Bénite |
| Auberge des Quais | Moutarde douce colis 10 kg | FOOD | CHEVALIER | 3 | — | Saint-Priest |
| Auberge des Quais | Sauce burger seau 5 L | ÉPICERIE FINE | CHEVALIER | 4 | — | Saint-Priest |
| Auberge des Quais | Mayonnaise colis 10 kg | ÉPICERIE FINE | CHEVALIER | 4 | — | Saint-Priest |
| Auberge des Quais | Mayonnaise sachet 2,5 kg | FOOD | CHEVALIER | 4 | — | Saint-Priest |
| Auberge des Quais | Pain burger brioché carton 6 kg | FOOD | CHEVALIER | 5 | — | Saint-Priest |
| Auberge des Quais | Ketchup colis 10 kg | FOOD | CHEVALIER | 2 | — | Saint-Priest |
| Burger des Célestins | Pain burger brioché seau 5 L | SURGELÉ | BARBIER | 5 | 04 55 55 55 55 | Albigny-sur-Saône |
… et 427 autres dans l'application
Les clients qui commandent de moins en moins souvent : l'intervalle moyen entre deux commandes sur les 3 derniers mois est comparé aux 3 mois précédents.
Clients en alerte
97
Hausse moyenne de l'intervalle
+142 %
Sans commande sur la période récente
20
Clients par hausse de l'intervalle
Détail
| Client | Famille | Commercial | Ville | Commandes 3 derniers mois | Commandes 3 mois précédents | Intervalle récent (j) | Intervalle précédent (j) | Hausse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar des Charpennes | Club sportif | LEMAIRE | Miribel | 1 | 9 | 90 | 10 | +800 % |
| Bar Montchat | Pizzeria | Non attribué | Fontaines-sur-Saône | 2 | 16 | 45 | 6 | +700 % |
| Kiosque des Platanes | Crêperie | BARBIER | Fontaines-sur-Saône | 1 | 8 | 90 | 11 | +700 % |
| Kiosque Bellecour | Grossiste | BARBIER | Mions | 1 | 7 | 90 | 13 | +600 % |
| Crêperie Vaise | Club sportif | CHEVALIER | Fontaines-sur-Saône | 1 | 7 | 90 | 13 | +600 % |
| Auberge de la Gare | CHR indépendant | CHEVALIER | Fontaines-sur-Saône | 1 | 7 | 90 | 13 | +600 % |
| Café de Fourvière | Non classé | BARBIER | Brignais | 1 | 7 | 90 | 13 | +600 % |
| Grill des Platanes | CHR indépendant | CHEVALIER | Caluire-et-Cuire | 1 | 7 | 90 | 13 | +600 % |
| Pizzeria des Terreaux | Crêperie | BARBIER | Fontaines-sur-Saône | 2 | 13 | 45 | 7 | +550 % |
| Grill Sathonay | CHR indépendant | CHEVALIER | Tarare | 1 | 6 | 90 | 15 | +500 % |
| Table Sathonay | CHR indépendant | CHEVALIER | Mâcon | 1 | 6 | 90 | 15 | +500 % |
| Bistrot des Terreaux | Club sportif | CHEVALIER | Oullins | 1 | 5 | 90 | 18 | +400 % |
| Salon de thé des Pentes | Non classé | BARBIER | Grenoble | 1 | 5 | 90 | 18 | +400 % |
| Bistrot Ampère | Hôtel de chaîne | CHEVALIER | Fontaines-sur-Saône | 2 | 9 | 45 | 10 | +350 % |
| Brasserie des Platanes | Réseau franchisé | MOREL | Fontaines-sur-Saône | 2 | 8 | 45 | 11 | +300 % |
… et 82 autres dans l'application
Les clients dont le CA des 3 derniers mois a baissé d'au moins 20 % par rapport aux 3 mois précédents, triés par CA perdu en euros.
Clients en baisse
170
CA perdu total
363 237 €
Baisse moyenne
−62 %
Clients en baisse par commercial
Clients par ampleur de la baisse
Détail
| Client | Famille | Commercial | Ville | CA 3 derniers mois | CA 3 mois précédents | CA perdu | Baisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traiteur de Fourvière | Non classé | ARNAUD | Craponne | 0 € | 85 964 € | 85 964 € | −100 % |
| Snack Monplaisir | Brasserie | BARBIER | Champagne-au-Mont-d'Or | 6 316 € | 43 049 € | 36 733 € | −85 % |
| Brasserie des Quais | Non classé | BARBIER | Genas | 13 745 € | 35 065 € | 21 320 € | −61 % |
| Crêperie Carnot | Steakhouse | BARBIER | Ambérieu-en-Bugey | 36 770 € | 49 114 € | 12 345 € | −25 % |
| Bar Jean Macé | Non classé | COLLIN | Givors | 1 831 € | 10 922 € | 9 091 € | −83 % |
| Grill des Quais | Brasserie | BARBIER | Limonest | 7 389 € | 16 114 € | 8 725 € | −54 % |
| Salon de thé de la Croix-Rousse | Petit-déjeuner | BARBIER | Francheville | 7 166 € | 15 871 € | 8 705 € | −55 % |
| Maison Ainay | Hôtellerie | CHEVALIER | Jonage | 0 € | 7 244 € | 7 244 € | −100 % |
| Snack Ampère | Restauration d'entreprise | LEMAIRE | Fontaines-sur-Saône | 3 829 € | 10 722 € | 6 893 € | −64 % |
| Pizzeria Bellecour | Réseau franchisé | CHEVALIER | Fontaines-sur-Saône | 5 733 € | 11 926 € | 6 193 € | −52 % |
| Burger Bellecour | Brasserie | BARBIER | Soucieu-en-Jarrest | 7 592 € | 12 311 € | 4 720 € | −38 % |
| Salon de thé Grange Blanche | Boulangerie-snacking | BARBIER | Saint-Fons | 9 725 € | 15 023 € | 5 298 € | −35 % |
| Kiosque Perrache | Brasserie | BARBIER | Valence | 14 596 € | 19 483 € | 4 887 € | −25 % |
| Boulangerie des Confluences | Brasserie | BARBIER | Montagny | 14 729 € | 19 928 € | 5 199 € | −26 % |
| Maison des Canuts | Brasserie | BARBIER | Lissieu | 15 501 € | 20 709 € | 5 208 € | −25 % |
… et 155 autres dans l'application
Pour chaque client et chaque produit commandé régulièrement : le rythme habituel de commande, la prochaine commande attendue et le retard éventuel.
Couples client × produit suivis
3 856
À relancer
298
En retard
379
CA 12 mois des produits en retard
372 905 €
Où en sont les réachats
Détail
| Client | Commercial | Produit | Famille | Commandes 12 mois | Rythme (j) | Dernière | Prochaine attendue | Taux d'usure | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulangerie des Confluences | BARBIER | Pain burger brioché sachet 2,5 kg | SURGELÉ | 231 | 1 | 04/11/2026 | 05/11/2026 | 143 % | À relancer |
| Brasserie des Quais | BARBIER | Steak haché pur bœuf carton 6 kg | SURGELÉ | 6 | 41 | 14/09/2026 | 25/10/2026 | 129 % | À relancer |
| Burger Bellecour | BARBIER | Pain burger brioché sachet 2,5 kg | SURGELÉ | 120 | 3 | 03/11/2026 | 06/11/2026 | 119 % | À relancer |
| Traiteur Ampère | BARBIER | Glace vanille colis de 120 | SURGELÉ | 181 | 2 | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 113 % | À relancer |
| Salon de thé du Tonkin | BARBIER | Galette végétale sachet 2,5 kg | SURGELÉ | 100 | 3 | 02/11/2026 | 05/11/2026 | 132 % | À relancer |
| Kiosque Vaise | BARBIER | Moutarde douce sachet 2,5 kg | FOOD | 13 | 5 | 30/10/2026 | 04/11/2026 | 129 % | À relancer |
| Salon de thé du Tonkin | BARBIER | Gobelets carton lot de 48 | FOOD | 85 | 3 | 02/11/2026 | 05/11/2026 | 141 % | À relancer |
| Cantine Jean Macé | BARBIER | Sauce burger lot de 48 | SURGELÉ | 6 | 40 | 24/09/2026 | 03/11/2026 | 108 % | À relancer |
| Boulangerie des Brotteaux | LEMAIRE | Pain burger brioché sachet 2,5 kg | SURGELÉ | 23 | 11 | 23/10/2026 | 03/11/2026 | 130 % | À relancer |
| Table des Quais | BARBIER | Pommes de terre douces sachet 2,5 kg | FOOD | 3 | 42 | 17/09/2026 | 29/10/2026 | 120 % | À relancer |
| Boulangerie des Confluences | BARBIER | Ketchup seau 5 L | FOOD | 191 | 2 | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 132 % | À relancer |
| Auberge des Confluences | CHEVALIER | Pain pita sachet 2,5 kg | FOOD | 8 | 30 | 07/10/2026 | 06/11/2026 | 100 % | À relancer |
